Трубный / PIPE
Трубный / PIPE
Область применения:
Трубы для водоснабжения, технические трубы, газопроводы.
| Марка | ПТР (MI) g/10min | Плотность (Density) g/cm3 |
| Lotte M7100 | 0.06 | 0.952 |
| Lotte 8000M | 0.04 | 0.949 |
| SK 6100 | 0.052 | 0.952 |
| KPIC P600 BL | 0.21 | 0.960 |
| KPIC P600 | 0.21 | 0.95 |
| CSG H1000PC | 0.25 | 0.960 |
| Hanwha XS10N | 0.3 | 0.948 |
| Hanwha XS10B | 0.3 | 0.959 |
| Hanwha XRC20N | 0.3 | 0.947 |
| Hanwha XRC20NB | 0.3 | 0.958 |
| Formosa Taisox 8001BL | 0.05 | 0.958 |























